Base Daño
ID | Fecha | Hora | Contrato | Registrado por | Asignadoa | Nombre | Apellido | Cedula | Resuelto | Obs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 21/04/2025 | 09:57 AM | 0301-179 | cayme | Edgar | DELIA | DELIA AZOGUE | 0201675089 | si | Cambio de equipo David, Edgar |
38 | 21/04/2025 | 04:33 PM | 0301-302 | cayme | David | Erika | Erika Tixilema | 0250121670 | Si | Cambio clave de manera remota David |
39 | 22/04/2025 | 05:01 PM | 0301-233 | cayme | Edgar | JAIME | JAIME CHIMBO | 0250020633 | SI | Cambio de Clave Edgar |
40 | 23/04/2025 | 09:25 AM | 0301-347 | cayme | Edgar | COMUNIDAD | COMUNIDAD SAN | 1791904133001 | SI | El compañero david ya le atendido ase un tiempito se coloco Equipo de 4 antenas |
41 | 24/04/2025 | 01:21 PM | 0301-204 | cayme | Edgar | EDGAR | EDGAR FLORES | 0200356830 | SI | No Tiene Canales tv, Egar Sigcha solucionado |
42 | 24/04/2025 | 04:29 PM | 0301-125 | cayme | Edgar | OFELIA | OFELIA SALAZAR | 0200301844 | SI | No Tiene Canales tv, Egar Sigcha |
43 | 28/04/2025 | 08:19 AM | 0301-248 | cayme | David | Santiago | Santiago Ramos | 0201897162 | Si | Solucionado |
45 | 28/04/2025 | 09:04 AM | 0301-276 | cayme | Edgar | Marco | Marco Aucatoma | 0250133261 | SI | Cambio de clabe Edgar Sigcha |
46 | 28/04/2025 | 10:24 AM | 0301-232 | cayme | David | JOSE | JOSE PATIN | 0202333043 | Si | Cambio de clabe David Azogue |
47 | 30/04/2025 | 10:38 AM | 0301-176 | cayme | Edgar | GUIDO | GUIDO PAZMIÑO | 0200712420 | SI | Se soluciono al cliente |
ID | Fecha | Hora | Contrato | Registrado por | Asignadoa | Nombre | Apellido | Cedula | Resuelto | Obs |
Please choose input type for columns that you want to edit