| Código | Parámetro | Enero 2023 | Field 5 | Field 6 |
| 4.1 | Relaciones con el cliente | 0% | ||
| 4.2 | Porcentaje de reclamos generales procedentes | 1% | ||
| 4.3 | Tiempo máximo de resolucion de recamos generales | 2h | ||
| 4.4 | Porcentaje de reclamos de facuracion | 0% | ||
| 4.5 | Tiempo promedio de reparacion de averias efectivas | 3h | ||
| 4.6 | Porcentaje de Modems Utilizados | 95% | ||
| 4.7 | Porcentaje de reclamos por la capacidad del canal de acceso contratado por el cliente | 0% |
